| 网站首页 | 文章 | 备课 | 高考 | 中考 | 精品 | 

设为首页
加入收藏
联系我们
 

您现在的位置: 湖南数学 >> 文章 >> 高考研究 >> 报考指南 >> 文章正文

用户登录 新用户注册  

推 荐 信 息
最 新 热 门
相 关 文 章
高考平行如何填报
湖南高分考生人数下降 6
湖南高分考生人数下降 6
湖南省2007年普通高校招
湖南省2007年普通高考理
湖南省2007年普通高考文
2006年全国高中数学联赛
2006年普通高校招生考试
湖南省2006年普通高校招
湖南省高招第二批第一志
湖南:2006年湖南省普通高考分数分段表公布         ★★★
湖南:2006年湖南省普通高考分数分段表公布
作者:佚名 文章来源:湖南省教育考试院 点击数: 更新时间:2006-6-26 20:06:06

 


2006年高考成绩5分段分布表

文科5分段分布表

分数段
本段人数
累计人数
695 1 1
690 3 4
685 1 5
680 5 10
675 10 20
670 9 29
665 20 49
660 32 81
655 51 132
650 51 183
645 77 260
640 122 382
635 153 535
630 196 731
625 236 967
620 341 1308
615 419 1727
610 545 2272
605 677 2949
600 819 3768
595 963 4731
590 1183 5914
585 1335 7249
580 1567 8816
575 1755 10571
570 1933 12504
565 2151 14655
560 2335 16990
555 2570 19560
550 2574 22134
545 2695 24829
540 2803 27632
535 2790 30422
530 2889 33311
525 2866 36177
520 2933 39110
515 2888 41998
510 2975 44973
505 2924 47897
500 2974 50871
495 3014 53885
490 2989 56874
485 3007 59881
480 3058 62939
475 3006 65945
470 2986 68931
465 2948 71879
460 2950 74829
455 3089 77918
450 3115 81033
445 3020 84053
440 3104 87157
435 3202 90359
430 3293 93652
425 3208 96860
420 3194 100054
415 3420 103474
410 3282 106756
405 3283 110039
400 3266 113305
395 3247 116552
390 3288 119840
385 3095 122935
380 3230 126165
375 3295 129460
370 3159 132619
365 3118 135737
360 3081 138818
355 3129 141947
350 3018 144965
345 2871 147836
340 2767 150603
335 2697 153300
330 2569 155869
325 2527 158396
320 2435 160831
315 2352 163183
310 2216 165399
305 2062 167461
300 2021 169482
295 1862 171344
290 1728 173072
285 1704 174776
280 1621 176397
275 1481 177878
270 1381 179259
265 1183 180442
260 1221 181663
255 1140 182803
250 1026 183829
245 970 184799
240 853 185652
235 769 186421
230 742 187163
225 707 187870
220 581 188451
215 596 189047
210 495 189542
205 385 189927
200 392 190319
195 319 190638
190 279 190917
185 236 191153
180 216 191369
175 194 191563
170 175 191738
165 146 191884
160 141 192025
155 112 192137
150 100 192237
145 76 192313
140 66 192379
135 52 192431
130 43 192474
125 43 192517
120 42 192559
115 33 192592
110 19 192611
105 11 192622
100 21 192643
95 14 192657
90 8 192665
85 15 192680
80 9 192689
75 10 192699
70 2 192701
65 3 192704
60 9 192713
55 4 192717
50 5 192722
45 7 192729
40 3 192732
35 4 192736
30 3 192739
25 3 192742
20 98 192840
15 4 192844
10 33 192877
5 16 192893
0 2512 195405

 

理科5分段分布表

分数段
本段人数
累计人数
705 1 1
695 1 2
690 2 4
685 3 7
680 5 12
675 7 19
670 11 30
665 14 44
660 37 81
655 56 137
650 60 197
645 100 297
640 103 400
635 150 550
630 197 747
625 265 1012
620 327 1339
615 359 1698
610 440 2138
605 509 2647
600 685 3332
595 754 4086
590 877 4963
585 1004 5967
580 1120 7087
575 1224 8311
570 1466 9777
565 1646 11423
560 1898 13321
555 2069 15390
550 2426 17816
545 2481 20297
540 2736 23033
535 2945 25978
530 3140 29118
525 3323 32441
520 3533 35974
515 3795 39769
510 3869 43638
505 4092 47730
500 4094 51824
495 4207 56031
490 4273 60304
485 4345 64649
480 4313 68962
475 4221 73183
470 4415 77598
465 4198 81796
460 4225 86021
455 4059 90080
450 4063 94143
445 4137 98280
440 3869 102149
435 3959 106108
430 3873 109981
425 3721 113702
420 3702 117404
415 3726 121130
410 3612 124742
405 3584 128326
400 3554 131880
395 3517 135397
390 3531 138928
385 3480 142408
380 3453 145861
375 3359 149220
370 3380 152600
365 3390 155990
360 3433 159423
355 3270 162693
350 3350 166043
345 3179 169222
340 3199 172421
335 3254 175675
330 2972 178647
325 2988 181635
320 2966 184601
315 2927 187528
310 2927 190455
305 2892 193347
300 2736 196083
295 2717 198800
290 2673 201473
285 2594 204067
280 2474 206541
275 2452 208993
270 2372 211365
265 2245 213610
260 2232 215842
255 2160 218002
250 1971 219973
245 1983 221956
240 1839 223795
235 1753 225548
230 1617 227165
225 1509 228674
220 1395 230069
215 1311 231380
210 1246 232626
205 1157 233783
200 1059 234842
195 990 235832
190 877 236709
185 849 237558
180 725 238283
175 668 238951
170 583 239534
165 555 240089
160 469 240558
155 418 240976
150 333 241309
145 298 241607
140 253 241860
135 183 242043
130 149 242192
125 124 242316
120 104 242420
115 86 242506
110 56 242562
105 46 242608
100 38 242646
95 25 242671
90 29 242700
85 21 242721
80 13 242734
75 8 242742
70 4 242746
65 10 242756
60 12 242768
55 2 242770
50 3 242773
45 3 242776
40 2 242778
35 3 242781
30 5 242786
25 70 242856
20 5 242861
15 38 242899
10 8 242907
5 2329 245236
0 130 245366

 









文章录入:rsmaths    责任编辑:rsmaths 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)