| 网站首页 | 文章 | 备课 | 高考 | 中考 | 精品 | 

设为首页
加入收藏
联系我们
 

您现在的位置: 湖南数学 >> 文章 >> 高考研究 >> 报考指南 >> 文章正文

用户登录 新用户注册  

推 荐 信 息
最 新 热 门
相 关 文 章
2008中国大学前100名
2006中国大学100强
最新全球百大大学排行榜
湖南高校学分制收费:每学
名校风光
中国最美丽的十所大学
中国最难考的十所大学
最具国际声望十所大学
2006中国大学排行榜前10
2003~2006四川省大学前
2006中国综合类大学排名         ★★★
2006中国综合类大学排名
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-4-6 17:41:55

 


大学名称 文理总分 大学名称 理科总分 校名 文科总分
北京大学(含北医)985 88.85 清华大学985 61.29 北京大学985 35
清华大学985 74.31 北京大学(含北医)985 53.85 中国人民大学985 27.6
复旦大学985 53.43 浙江大学985 41.02 复旦大学985 20.98
浙江大学985 52.09 上海交通大学(含上海二医)985 38.24 武汉大学985 16.18
南京大学985 47.15 南京大学985 32.85 北京师范大学985 15.79
上海交通大学(含上海二医)985 43.36 复旦大学985 32.45 南开大学985 14.8
武汉大学985 38.36 华中科技大学985 27.6 南京大学985 14.3
南开大学985 33.27 中国科学技术大学985 27.49 厦门大学985 13.78
中山大学985 32.51 中南大学985 23.86 清华大学985 13.02
华中科技大学985 31.18 哈尔滨工业大学985 22.95 中山大学985 12.45
吉林大学985 31 武汉大学985 22.18 华东师范大学211 12.11
四川大学985 27.81 西安交通大学985 21.39 吉林大学985 11.91
北京师范大学985 27.76 中山大学985 20.06 浙江大学985 11.07
山东大学985 26.02 天津大学985 19.58 四川大学985 9.21
中南大学985 25.56 同济大学985 19.56 山东大学985 9.14
西安交通大学985 24.86 吉林大学985 19.09 上海财经大学211 8.77
厦门大学985 23.59 四川大学985 18.6 华中师范大学 8.13
华东师范大学211 21.55 南开大学985 18.47 对外经济贸易大学211 7.63
中国农业大学211 20.06 北京航空航天大学985 17.35 中国政法大学 7.33
湖南大学985 12.44 中国农业大学211 16.96 北京外国语大学211 7.19
兰州大学985 11.71 山东大学985 16.88 中央财经大学 6.84
重庆大学985 11.4 大连理工大学985 16.47 东北师范大学211 6.56
中国海洋大学985 11.26 东南大学985 15.56 上海外国语大学211 6.55
西北大学211 10.04 北京理工大学985 15.35 中南财经政法大学 6.34
苏州大学211 9.36 华南理工大学985 13.86 中国传媒大学 5.75
云南大学 6.98 东北大学985 13.17 西南财经大学211 5.75
江南大学211 6.67 西北工业大学985 13.07 暨南大学211 5.
文章录入:shxfx    责任编辑:shxfx 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)