| 网站首页 | 文章 | 备课 | 高考 | 中考 | 精品 | 

设为首页
加入收藏
联系我们
 

您现在的位置: 湖南数学 >> 文章 >> 高考研究 >> 报考指南 >> 文章正文

用户登录 新用户注册  

中国2006年大学排行板          【字体:
中国2006年大学排行板
作者:未知    文章来源:http://www.huaue.com/    点击数:    更新时间:2006-4-2
 

排名 校  名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 267.55 112.87 82.94 29.93 154.68 135.14 18.10 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.61 102.12 64.80 37.32 124.49 89.58 33.75 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208.03 93.31 59.92 33.39 114.72 94.73 18.92 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 159.96 71.71 47.69 24.02 88.25 82.06 5.37 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.85 64.74 38.83 25.92 74.10 51.86 21.55 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.82 59.09 34.93 24.16 66.73 46.21 19.90 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.07 54.05 31.68 22.37 60.02 52.26 7.20 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.66 51.50 30.33 21.17 58.16 39.42 18.20 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 48.54 25.99 22.55 50.39 41.06 8.86 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 40.85 28.56 12.29 55.60 43.76 11.32 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 41.73 26.80 14.92 51.86 40.19 11.19 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 43.56 25.20 18.36 47.59 38.26 8.89 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40.45 25.73 14.72 48.42 45.43 2.54 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39.00 23.03 15.97 44.59 41.98 2.19 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 38.87 20.20 18.66 39.07 31.58 7.13 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33.00 20.83 12.17 39.56 36.05 3.14 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 29.76 18.86 10.90 36.46 21.68 14.44 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31.10 17.12 13.98 32.04 29.73 2.01 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 27.89 17.74 10.14 34.07 15.04 18.71 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 21.54 19.13 2.41 33.92 33.59 0.01 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.30 22.16 15.47 6.69 30.14 15.44 14.42 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23.42 13.75 9.66 26.58 22.89 3.44 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21.47 14.46 7.01 28.12 26.02 1.84 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 21.51 13.75 7.76 26.46 0.42 25.79 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 21.81 13.01 8.80 25.71 23.73 1.74 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.20 22.13 12.67 9.46 24.07 21.77 2.08 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22.16 12.43 9.74 23.54 21.70 1.62 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.50 20.28 12.53 7.75 24.22 23.48 0.51 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22.35 8.55 13.81 16.77 14.83 1.78 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17.10 10.75 6.35 21.13 19.47 1.46 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18.28 9.80 8.48 18.88 16.81 1.89 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17.21 10.30 6.91 19.78 8.19 11.41 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.50 18.03 9.12 8.90 18.48 15.41 2.90 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 16.80 8.63 8.18 16.74 15.96 0.62 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.30 14.37 8.57 5.79 16.94 16.03 0.75 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 13.83 8.58 5.25 17.11 16.54 0.41 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 14.80 7.64 7.16 15.29 15.09 0.35 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15.03 7.03 8.00 14.36 9.20 5.28 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 19.94 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15.12 6.79 8.34 13.13 9.68 3.57 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.80 15.53 6.42 9.11 12.27 11.31 1.07 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16.33 5.75 10.57 11.33 9.51 1.92 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 12.87 7.73 5.14 14.54 14.11 0.55 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 13.81 6.97 6.84 12.91 12.37 0.66 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 12.68 6.43 6.25 13.68 11.80 2.00 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 12.99 6.87 6.12 13.32 13.12 0.32 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.30 12.80 6.37 6.43 13.50 9.90 3.72 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11.13 7.27 3.86 15.13 7.60 7.68 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14.02 5.67 8.35 11.54 10.77 0.87 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13.49 5.76 7.73 11.96 11.15 0.92 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15.37 4.70 10.67 10.05 6.68 3.46 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12.13 6.42 5.71 12.72 12.33 0.50 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 12.92 5.99 6.93 11.80 4.87 7.04 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 12.72 5.74 6.98 11.36 8.15 3.31 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 11.98 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11.34 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11.02 5.19 5.82 10.03 3.48 6.64 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 10.79 5.12 5.67 10.19 6.82 3.46 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.26 5.90 3.36 11.57 10.54 1.13 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 11.52 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.50 9.49 4.39 5.11 9.00 3.79 5.30 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.69 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.82 5.91 0.91 10.86 10.87 0.08 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.09 3.96 5.13 8.46 5.00 3.54 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.83 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.14 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.73 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12.47 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.74 3.50 6.25 6.79 6.03 0.82 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.22 4.46 3.76 8.27 7.40 0.94 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.20 4.16 4.03 8.30 4.43 3.94 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.31 3.30 6.01 6.77 4.53 2.30 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.86 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.48 4.27 3.21 7.96 7.50 0.53 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.40 10.10 2.44 7.66 5.30 5.14 0.22 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.94 3.00 5.94 6.40 5.85 0.61 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.78 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.63 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.10 8.75 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.87 3.10 5.77 6.19 0.04 6.21 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.45 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.37 2.53 6.85 5.34 5.20 0.20 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.07 2.27 6.80 4.61 3.91 0.73 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.63 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.17 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.46 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.69 1.81 6.87 4.72 2.00 2.75 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 10.50 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8.04 2.30 5.74 4.79 4.68 0.14 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.48 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.94 1.91 6.03 4.60 4.00 0.63 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.56 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.56 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.40 8.18 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.93 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 4.97 2.67 2.30 7.20 7.17 0.10 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12.00 7.59 1.99 5.60 4.41 2.67 1.77 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.76 2.62 4.14 5.19 5.00 0.25 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.72 1.81 5.90 4.22 4.10 0.15 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.53 1.80 5.73 4.31 4.14 0.20 4 理工 工学类 研教型
文章录入:shxfx    责任编辑:shxfx 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2008年湖南高考大纲
    08北京高考数学(文)考试说明
    08北京高考数学(理)考试说明
    海南2008年高考考试说明:文
    海南2008年高考考试说明:理
    江苏2008年高考考试说明:数
    宁夏2008年高考考试说明——
    宁夏2008年高考考试说明——
    2008年高考考试大纲:文科数
    2008普通高等学校招生全国统
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)